| Model: HP Pro Small Form Factor 400 G9 Všestranný počítač, který splní vaše neustále se měnící firemní požadavky Certifikace ENERGY STAR®; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i5-14500 (14 jader - 6P + 8E, 20 vláken, P-core 2,6/ 5,0 GHz, E-core 1,9/ 3,7 GHz, ... více | |
| Objednací kód: | HP-99Q36ET |
| Kód výrobce: | 99Q36ET#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | dodávka do 24 hodin |
| Cena bez DPH: | 17 655 Kč |
| Cena s DPH: | 21 363 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: HP Pro Small Form Factor 400 G9
Všestranný počítač, který splní vaše neustále se měnící firemní požadavky
Certifikace ENERGY STAR®
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-14500 (14 jader - 6P + 8E, 20 vláken, P-core 2,6/5,0 GHz, E-core 1,9/3,7 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 8GB paměť DDR5-5600 RAM (1x 8GB)
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DIMM (2/1)
Pevný disk: SSD 512GB PCIe® NVMe™
Pozice pro interní jednotku: jedna disková jednotka HDD 2,5"
Optická jednotka: Ne
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 770
Audio: kodek Realtek ALC3252
Síť: Ano, GbE
Bezdrátová komunikace
WLAN: Ne
Bluetooth®: Ne
Klávesnice: kabelová HP 125
Myš: kabelová HP
Správa zabezpečení: podpora visacích zámků na šasi a lankových zámků, čip TPM 2.0
Čtečka paměťových karet: Ne
Napájení: 240W Platinum, interní napájecí zdroj, až 92% účinnost, aktivní korekce PFC
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: černá
Rozměry: 27 x 9,5 x 30,8 cm
Hmotnost: 4,2kg
Záruka: 3 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP Pro | ||
| Model | 400 G9 | ||
| Provedení | Small Form Factor | ||
| Barva | Černá | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | C922040043 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
| Přesný model CPU | i5-14500 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,0 | ||
| Počet jader CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Zabezpečení zámkem | možnost mechanického zamčení skříně zámkem | ||
| Záruka (roky) | 3 NBD | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 240 | ||
Alternativní zboží se načítá ...