| Model: MSI Pro AP272P 14M Barva: bílá Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i7-14700 (20 jader - 8P + 12E, 28 vláken, P-core 2,1/ 5,3 GHz, E-core 1,5/ 4,2 GHz, 33 MB cache) Displej: 27" FHD (1920x1080) IPS 250nits antireflexní Dotykový: ... více | |
| Objednací kód: | 1882100057 |
| Kód výrobce: | PRO AP272P 14M-611EU |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 32 299 Kč |
| Cena s DPH: | 39 082 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: MSI Pro AP272P 14M
Barva: bílá
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i7-14700 (20 jader - 8P + 12E, 28 vláken, P-core 2,1/5,3 GHz, E-core 1,5/4,2 GHz, 33 MB cache)
Displej: 27" FHD (1920x1080) IPS 250nits antireflexní
Dotykový: ne
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 770
Pevný disk: 1 TB M.2-2280 M-KEY PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe
Optická mechanika: ne
Paměť: 16GB(8GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volné): 2/0
Maximální paměť: 64 GB
Síť: Intel I219-V
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E + BT5.3
Boční konektory:
Zadní konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Webkamera: 2.0MP (1080p)
Rozměry: 613.49 x 268.00 x 457.66 mm
Hmotnost: 4,63 kg
Napájení: 120 W
Klávesnice: ne
Myš: ne
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI PRO | ||
| Model | AP272P 14M-611EU | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
| Přesný model CPU | i7-14700 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| Počet jader CPU | 20 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 6 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Ne | ||
| Myš | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Barva | Bílá | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 120 | ||
Alternativní zboží se načítá ...